ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Прейскурант цен на терапевтические услуги
ООО «АПОЛЛОНИЯ»
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ |
|---|---|---|
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 800 |
| В01.065.002 | Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 700 |
| В01.003.004 | Анестезия | 800 |
| А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 200 |
| А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала 1 категории | 4 600 |
| А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала 2 категории | 5 100 |
| А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала 3 категории | 5 600 |
| А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы центрального зуба | 8 100 |
| А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы бокового зуба | 8 600 |
| А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента хим.отверждения 1 категории | 3 100 |
| А16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента хим.отверждения 2 категории | 3 500 |
| А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента хим.отверждения 3 категории | 3 900 |
| А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента свет.отверждения 1 категории | 3 200 |
| А16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента свет.отверждения 2 категории (с использованием системы коффердам) | 3 600 |
| А16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента свет.отверждения 3 категории | 4 300 |
| А16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой временной (с использованием системы коффердам) | 900 |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 000 |
| А16.07.002.025 | Использование лечебной прокладки Vitrebond при лечении кариеса дентина(глубокого)при восстановление зуба пломбой | 700 |
| А16.07.002.026 | Использование прокладки Vitremer при восстановление зуба пломбой | 700 |
| А16.07.030 | Медикаментозная обработка одного корневого канала | 700 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная обработка одного корневого канала(ручным способом) | 800 |
| А16.07.030.004 | Инструментальная обработка одного корневого канала с помощью эндосистемы | 1 500 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой | 700 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи | 800 |
| А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба разогретой гуттапечей | 1 000 |
| А16.07.008.003 | Пломбирование одного корневого канала материалом Pro root | 1 500 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование одного корневого канала пастой на основе кальция | 400 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 300 |
| А22.07.001.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов с помощью аппарата «Вектор» (1 зуб) первое посещение | 550 |
| А22.07.001.002 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов с помощью аппарата «Вектор» (1 зуб) повторное посещение | 500 |
| А16.07.39 | Закрытый кюретаж с при заболеваниях пародонта(в области одного зуба ) | 500 |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта(в области одного зуба ) | 3 000 |
| А16.07.031.001 | Использованием анкерных штифтов при восстановление зуба пломбировочным материалом | 800 |
| А16.07.031.002 | Использованием стекловолоконных штифтов при восстановление зуба пломбировочным материалом | 1 800 |
| А06.07.003 | Рентгенологическое обследование | 300 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой | 700 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного цементом или резорцин-формалиновым методом | 2 000 |
| А16.07.094.002 | Удаление культевой вкладки | 1 000 |
| А16.07.094.001 | Удаление анкерного штифта | 1 000 |
| А16.07.094.003 | Удаление инородного тела из корневого канала | 2 000 |
| А22.07.002 | Комплексная гигиена в области верхних и нижних зубов (ультразвуковая чистка+Air FloW) |
5 500 |
| А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области верхних и нижних зубов |
6 000 |
| А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда мостовидным адгезивным мостом (стекловолоконный мост на адгезивной ленте 3 единицы) фронтальный участок |
20 000 |
| А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда мостовидным адгезивным мостом (стекловолоконный мост на адгезивной ленте 3 единицы) боковой участок |
22 000 |
| А16.07.002.038 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала 1 категории (с использованием системы коффердам+ микроскоп) |
5 200 |
| А16.07.002.039 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала 2 категории (с использованием системы коффердам+ микроскоп) |
5 700 |
| А16.07.002.040 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала 3 категории (с использованием системы коффердам+ микроскоп) |
6 200 |
| А16.07.030 | Медикаментозная обработка одного корневого канала | 700 |
| А16.07.030.005 | Инструментальная обработка одного корневого канала (ручным способом+ микроскоп) |
1 500 |
| А16.07.030.006 | Инструментальная обработка одного корневого канала с помощью эндосистемы+ микроскоп |
2 500 |
| А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи+ микроскоп |
1 000 |
| А16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала зуба разогретой гуттапечей+ микроскоп |
2 000 |
| А16.07.008.007 | Пломбирование одного корневого канала материалом Pro root+ микроскоп |
2 500 |
| А16.07.030.004 | Временное пломбирование одного корневого канала пастой, на основе кальция +микроскоп |
400 |
| А22.07.002.003 | Ультразвуковое удаление наддесневых поддесневых зубных отложений в области одного зуба + микроскоп |
500 |
| А22.07.002.004 | Ультразвуковое удаление наддесневых поддесневых зубных отложений в области верхних и нижних зубов+ микроскоп |
6 000 |
| А22.07.001.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов с помощью аппарата «Вектор» (1 зуб) первое посещение+ микроскоп |
550 |
| А22.07.001.002 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов с помощью аппарата «Вектор» (1 зуб) повторное посещение+ микроскоп |
500 |
| А16.07.39 | Закрытый кюретаж с при заболеваниях пародонта (в области одного зуба ) + микроскоп |
1 000 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой+ микроскоп |
1 000 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного цементом или резорцин-формалиновым методом+ микроскоп |
2 500 |
| А16.07.094.002 | Удаление культевой вкладки+ микроскоп | 2 000 |
| А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта+ микроскоп | 2 000 |
| А16.07.094.003 | Удаление инородного тела из корневого канала+ микроскоп |
3 000 |