ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Прейскурант цен на терапевтические услуги
ООО «АПОЛЛОНИЯ»
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ |
---|---|---|
В.01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
В.01.065.002 | Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 400 |
В.01.003.004 | Анестезия | 500 |
А.16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 200 |
А.16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала 1 категории | 4 200 |
А.16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала 2 категории | 4 700 |
А.16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала 3 категории | 5 200 |
А.16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы центрального зуба | 7 700 |
А.16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы бокового зуба | 8 200 |
А.16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента хим.отверждения 1 категории | 2 700 |
А.16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента хим.отверждения 2 категории | 3 100 |
А.16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента хим.отверждения 3 категории | 3 500 |
А.16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента свет.отверждения 1 категории | 2 800 |
А.16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента свет.отверждения 2 категории (с использованием системы коффердам) | 3 200 |
А.16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиномерного цемента свет.отверждения 3 категории | 3 900 |
А.16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой временной | 300 |
А.11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
А.16.07.002.025 | Использование лечебной прокладки Vitrebond при лечении кариеса дентина(глубокого)при восстановление зуба пломбой | 500 |
А.16.07.002.026 | Использование прокладки Vitremer при восстановление зуба пломбой | 500 |
А.16.07.030 | Медикаментозная обработка одного корневого канала | 700 |
А.16.07.030.001 | Инструментальная обработка одного корневого канала(ручным способом) | 800 |
А.16.07.030.004 | Инструментальная обработка одного корневого канала с помощью эндосистемы | 1 300 |
А.16.07.008.001 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой | 500 |
А.16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи | 700 |
А.16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба разогретой гуттапечей | 800 |
А.16.07.008.005 | Пломбирование одного корневого канала материалом Pro root | 1000 |
А.16.07.030.003 | Временное пломбирование одного корневого канала пастой на основе кальция | 200 |
А.22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 250 |
А.22.07.001.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов с помощью аппарата «Вектор» (1 зуб) первое посещение | 550 |
А.22.07.001.002 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов с помощью аппарата «Вектор» (1 зуб) повторное посещение | 500 |
А.16.07.39 | Закрытый кюретаж с при заболеваниях пародонта(в области одного зуба ) | 500 |
А.16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта(в области одного зуба ) | 2 800 |
А.16.07.031.001 | Использованием анкерных штифтов при восстановление зуба пломбировочным материалом | 500 |
А.16.07.031.002 | Использованием стекловолоконных штифтов при восстановление зуба пломбировочным материалом | 1500 |
А.06.07.003 | Рентгенологическое обследование | 300 |
А.16.07.082.001 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
А.16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного цементом или резорцин-формалиновым методом | 1000 |
А.16.07.094.002 | Удаление культевой вкладки | 800 |
А.16.07.094.001 | Удаление анкерного штифта | 500 |
А.16.07.094.003 | Удаление инородного тела из корневого канала | 1 000 |
А.22.07.002 | Комплексная гигиена в области верхних и нижних зубов (ультразвуковая чистка+Air FloW) |
4 500 |
А.22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области верхних и нижних зубов |
4 000 |