ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Прейскурант цен на ортопедические услуги
ООО «АПОЛЛОНИЯ»
| КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ |
|---|---|---|
| В01.066.001 | Прием (осмотр, составление плана лечения, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 1 000 |
| В01.066.002 | Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога ортопеда повторный | 500 |
| В01.003.004 | Анестезия | 800 |
| А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной, штампованной ( 1 единица) | 500 |
| А16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой, керамической( 1 единица) | 1 000 |
| А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 000 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной слепочной массой | 500 |
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой слепочной массой | 1 000 |
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной(1 единица) | 4 000 |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой (1 единица) | 7 000 |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (1 единица) | 9 000 |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией каркас из металла (1 челюсть) | 30 000 |
| А16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией (1 челюсть) | 32 000 |
| А16.07.23 | Протезирование полным съёмным пластиночным протезом (1 челюсть) | 20 500 |
| А16.07.035 | Протезирование частичным съёмным пластиночным протезом (1 челюсть) | 15 500 |
| А16.07.036.003 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из нейлона (1 челюсть) | 27 000 |
| А16.07.035.002 | Протезирование съемным протезом из термопластического материала (1 челюсть) | 32 000 |
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой | 4 000 |
| А16.07.035.003 | Протезирование микропротезом из термопластичного материала |
15 000 |
| А16.07.035.001 | Протезирование микропротезом | 7 000 |
| А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой 3D печать | 4 500 |
| А16.07.004.042 | Индивидуальная ложка | 2 000 |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой керамической безметалловой | 20 000 |